Mechanisch de Technologieco. van Zhejiangwellnit, Ltd
Aangehangen klantentevredenheid als doel, aan bereidende innovatie als stuwende kracht, aan eerlijkheid en vertrouwenswaardigheid als principe, aan kwaliteit en lage prijs als achtervolging!
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | CS | Bevelingswijze:: | Het koude Beveling en chamferring |
|---|---|---|---|
| Toepassing:: | Roestvrij staal, Koolstofstaal, de Pijp van de Aluminiumlegering | Vermogen:: | 220-240V 1 PH 50-60Hz |
| Gedreven Type:: | Elektrisch, pneumatisch | Gebruik:: | Lassen Preperation |
| Hoog licht: | pijp die hulpmiddel groeven,buis die machine groeven |
||
Van de het roestvrije staalbuis van ISE/ISP de oppoetsende Machine
ISP de Reeks is identiteitskaart-Opgezette pijp beveling machine. Met de voordelen: De gemakkelijke verrichting, Lichtgewicht, wordt Adraw-noot aangehaald, die omhoog de doornblokken een helling en tegen de identiteitskaart-oppervlakte voor positieve steun uitbreidt, zelf - gecentreerd en geregeld aan droeg. Het is kan met diverse materiële pijp werken, die vereiste hoek vanaf uw beveling. Deze machine kon gedreven door zowel Elektrisch als Pneumatisch.
![]()
Onder Technische Beschrijvingen voor Electry leiden de Machines van de Pijpbeveling van het Typestaal voor Staal Beveling door buizen:
| Model | Werkende Waaier (identiteitskaart-OD) | Muurdikte | Omwentelingssnelheid | |
| Ise-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4“ | ≤15 | 50r/min |
| ISE--80 | Φ28-89 | 1“ - 3“ | ≤15 | 55r/min |
| ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4“ - 4“ | ≤15 | 30r/min |
| ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2“ - 5“ | ≤20 | 35r/min |
| ISE--252-1 | Φ80-273 | 3“ - 10“ | ≤20 | 16r/min |
| ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
| ISE--352-1 | Φ150-356 | 6“ - 14“ | ≤20 | 14r/min |
| ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
| ISE--426-1 | Φ273-426 | 10“ - 16“ | ≤20 | 12r/min |
| ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
| ISE--630-1 | Φ300-630 | 12“ - 24“ | ≤20 | 10r/min |
| ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
| ISE--850-1 | Φ490-850 | 24“ - 34“ | ≤20 | 9r/min |
| ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | |
Onder Technische Beschrijvingen voor Pneumatische de buis oppoetsende Machine van het Typeroestvrije staal:
| Model | Werkende Waaier (identiteitskaart-OD) | Muurdikte | Omwentelingssnelheid | Luchtdruk | Luchtconsumptie | |
| Isp-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4“ | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
| ISP--80 | Φ28-89 | 1“ - 3“ | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
| ISP--120 | Φ40-120 | 1 1/4“ - 4“ | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
| ISP--159 | Φ65-159 | 2 1/2“ - 5“ | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. |
| ISP--252-1 | Φ80-273 | 3“ - 10“ | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. |
| ISP--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. | |
| ISP--352-1 | Φ150-356 | 6“ - 14“ | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/min. |
| ISP--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/min. | |
| ISP--426-1 | Φ273-426 | 10“ - 16“ | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
| ISP--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. | |
| ISP--630-1 | Φ300-630 | 12“ - 24“ | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
| ISP--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. | |
| ISP--850-1 | Φ490-850 | 24“ - 34“ | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
| ISP--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
|
Onze Machinebewerkingstypen voor uw keus zoals bellowing:
OCE: Elektrisch
OCP: Pneumatisch
OCH: hydraulische post
OCM: gedreven wordt Metabo
Het multifunctionele van Pijpknipsel en Beveling Machineroestvrij staal Elektrische Drijven
Hydraulische Motorod Opgezette Flens die Machine voor Pijpsnijder en Beveler onder ogen zien
SCB-de Pijp van het Reeksmetaal het Type 220V 380V van Koude Knipsel en het Afschuinen Machinenok
Snelle Machts Pneumatische Pijp die Beveling-Machine, Pneumatische Pijpsnijder snijden
OD Opgezet van Buisknipsel en Beveling Machine Pneumatisch Drijftype 12 R/min
De lagere As Pneumatische Pijp Beveler, Gespleten Kadermachine van de Luchtverrichting
Gespleten OD zet Draagbare Pijp op Snijdend Beveling-Machine Hydraulische Gedreven 220V - 240V
Lichtgewicht Hydraulisch van Pijpknipsel en Beveling Machine Compact Ontwerp 72 Kg