Mechanisch de Technologieco. van Zhejiangwellnit, Ltd
Aangehangen klantentevredenheid als doel, aan bereidende innovatie als stuwende kracht, aan eerlijkheid en vertrouwenswaardigheid als principe, aan kwaliteit en lage prijs als achtervolging!
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type:: | Pijpsnijmachine | Werkende Waaier: | 457610mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Bewerkingstype: | penumatic, elektrisch, hydraulisch | Omwentelingszaad: | 11r/Min |
Procesmateriaal: | Metaal | Pijpdikte: | tot 110mm |
Voltage: | 220V, 380V, 50-60HZ | Afmeting (L*W*H):: | 230*280*660mm |
Gewicht:: | 44-430KGS | Geschatte Macht:: | 1.5-2KW |
Lichaamsmateriaal: | Cs, Aluminium | ||
Hoog licht: | de orbitale pneumatische beveling machine van het pijpknipsel,11r/Min Pneumatic Pipe Cutting Beveling-Machine,het knipsel beveling machine van de pijpgroef |
De automatische Draagbare orbitale van de de snijmachinepijp van de roestvrij staalpijp van het de groefknipsel beveling machine
penumatic bewerkingstype:
Deze Reeks is Verdeelde van de Kader Hydraulische Pijp het Knipsel en van Beveling Machine met de volgende voordelen:
Model | Werkende Waaier (identiteitskaart-OD) | Muurdikte | Omwentelingssnelheid | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4“ - 3“ | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2“ - 5“ | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2“ - 6“ | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3“ - 8“ | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5“ - 10“ | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6“ - 10“ | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6“ - 12“ | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8“ - 14“ | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10“ - 16“ | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12“ - 18“ | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14“ - 20“ | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16“ - 22“ | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18“ - 24“ | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20“ - 24“ | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20“ - 26“ | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22“ - 28“ | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24“ - 30“ | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26“ - 32“ | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30“ - 36“ | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36“ - 42“ | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42“ - 48“ | ≤35 | 10r/min |
Machine op plaats:
Verpakkingsdetails | In krimpfolie verpakt machinelichaam binnen, uitgevoerd standaard houten geval buiten. 1 vastgesteld standaardgeval van WELLNIT. |
---|---|
Levertijd | Verscheept in 3 dagen na betaling |
Het multifunctionele van Pijpknipsel en Beveling Machineroestvrij staal Elektrische Drijven
Hydraulische Motorod Opgezette Flens die Machine voor Pijpsnijder en Beveler onder ogen zien
SCB-de Pijp van het Reeksmetaal het Type 220V 380V van Koude Knipsel en het Afschuinen Machinenok
Snelle Machts Pneumatische Pijp die Beveling-Machine, Pneumatische Pijpsnijder snijden
OD Opgezet van Buisknipsel en Beveling Machine Pneumatisch Drijftype 12 R/min
De lagere As Pneumatische Pijp Beveler, Gespleten Kadermachine van de Luchtverrichting
Gespleten OD zet Draagbare Pijp op Snijdend Beveling-Machine Hydraulische Gedreven 220V - 240V
Lichtgewicht Hydraulisch van Pijpknipsel en Beveling Machine Compact Ontwerp 72 Kg