Mechanisch de Technologieco. van Zhejiangwellnit, Ltd
Aangehangen klantentevredenheid als doel, aan bereidende innovatie als stuwende kracht, aan eerlijkheid en vertrouwenswaardigheid als principe, aan kwaliteit en lage prijs als achtervolging!
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Metaal | Dikte: | blaasbalg 20mm |
---|---|---|---|
Diameter: | 65245mm | Bewerkingstype: | elektrisch /penumatic |
Voltage:: | 220V, 240V, 1PH, 50-60HZ | Geschatte Macht:: | 1.4-2KW |
Hoog licht: | 30MM de identiteitskaart Opgezette Machine van Pijpbeveling,De Machine 60r/Min van pijpbeveling,2KW de Machine van pijpbeveling |
HOOFDprestaties
Deze reeks is identiteitskaart-Opgezette pijp beveling machine, met de volgende voordelen: Gemakkelijke verrichting, lichtgewicht en geschikt te dragen. De identiteitskaart-Opgezette pijp beveling machines gebruiken uitbreidende doorn aan holding zelf tegen op de interne oppervlakte van pijp via het open eind van pijp. Trek noot wordt aangehaald, die omhoog de doornblokken een helling en tegen de identiteitskaart-oppervlakte voor positieve steun uitbreidt, zelf - gecentreerd en geregeld aan droeg. Het is kan met diverse materiële pijp werken, die vereiste hoek vanaf uw beveling. Deze die reeksmachine keurt luchtmotor, leiding bij de plaats van explosief wordt toegepast goed en vuurvast, vereiste voeding: 0.6-0.8MPa samengeperste lucht. Met het voordeel van: Snelle Installatie, zelf - gecentreerd en veilig werkend.
IDENTITEITSKAART-OPGEZET ELEKTRISCHE REEKS
Model
|
Werkende Waaier (identiteitskaart-OD) | Muurdikte | Omwentelingssnelheid | Luchtdruk | Luchtconsumptie | |
Ise-30 | Φ18-30 | 1/2“ - 3/4“ | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
ISE--80 | Φ28-89 | 1“ - 3“ | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4“ - 4“ | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 L/min. |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2“ - 5“ | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3“ - 10“ | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/min. | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6“ - 14“ | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/min. |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/min. | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10“ - 16“ | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12“ - 24“ | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24“ - 34“ | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/min. |
Het product toont
Machinetoebehoren
Project ter plaatse
Contactpersoon: Lina
Tel.: +8613858817306
Het multifunctionele van Pijpknipsel en Beveling Machineroestvrij staal Elektrische Drijven
Hydraulische Motorod Opgezette Flens die Machine voor Pijpsnijder en Beveler onder ogen zien
SCB-de Pijp van het Reeksmetaal het Type 220V 380V van Koude Knipsel en het Afschuinen Machinenok
Snelle Machts Pneumatische Pijp die Beveling-Machine, Pneumatische Pijpsnijder snijden
OD Opgezet van Buisknipsel en Beveling Machine Pneumatisch Drijftype 12 R/min
De lagere As Pneumatische Pijp Beveler, Gespleten Kadermachine van de Luchtverrichting
Gespleten OD zet Draagbare Pijp op Snijdend Beveling-Machine Hydraulische Gedreven 220V - 240V
Lichtgewicht Hydraulisch van Pijpknipsel en Beveling Machine Compact Ontwerp 72 Kg